معرفهعاصمه كندا بالتفصيل
الموضوع ده خاص بالدول العالميه يعنى هيفدنا كتير فى معرفه الدول كلها الاجنيه بس هو
اص اوى بكندا وعاصمتها وطريقها على الخريطه يارب الموضوع يعجب كل اللى بيحب الجغرافيا
المحافظات والمقاطعات الكنديه
علم | شعار | اسم المحافظه | الرمز/رمز ايزو | العاصمه | الاكبر | تاريخ دخولها للاتحاد | السكان (2008)[1] | الارض (km2) | الماء (km2) | مجموع المنطقه كامله (km2) | اللغه الرسميه | مجلس العموم | مجلس الشيوخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اونتاريو | Ont. ON | تورونتو | تورونتو | يوليو/تموز 1، 1867 | 12,891,787 | 917,741 | 158,654 | 1,076,395 | انجليزي1 فرنسي2 | 107 | 24 | ||
كيبيك | Que., P.Q. QC | مدينه كيبيك | مونتريال | يوليو/ تموز 1, 1867 | 7,744,530 | 1,356,128 | 185,928 | 1,542,056 | فرنسي | 75 | 24 | ||
نوفا سكوتيا | N.S. NS | هاليفاكس | هاليفاكس | يوليو/ تموز 1, 1867 | 935,962 | 53,338 | 1,946 | 55,284 | انجليزي1 | 11 | 10 | ||
نيو برانزويك | N.B. NB | فريدريكتون | نيو برونسويك, سانت جون | يوليو/تموز 1, 1867 | 751,527 | 71,450 | 1,458 | 72,908 | انجليزي, فرنسي | 10 | 10 | ||
مانيتوبا | Man. MB | وينيبيغ | وينيبيغ | يوليو/ تموز 15, 1870 | 1,196,291 | 553,556 | 94,241 | 647,797 | انجليزي 1 فرنسي2 | 14 | 6 | ||
كولومبيا البريطانيه | B.C. BC | فكتوريا | فانكوفر | يوليو/ تموز 20, 1871 | 4,428,356 | 925,186 | 19,549 | 944,735 | انجليزي1 | 36 | 6 | ||
جزيره الامير ادوارد | P.E.I. PE | شارلوت تاون | شارلوت تاون | يوليو تموز 1, 1873 | 139,407 | 5,660 | 0 | 5,660 | انجليزي1 | 4 | 4 | ||
ساسكاتشوان | Sask. SK | رجينا | ساكستون | سبتمبر/ايلول 1, 1905 | 1,010,146 | 591,670 | 59,366 | 651,036 | انجليزي1 | 14 | 6 | ||
البرتا | Alta. AB | ادمونتون | كالغاري | سبتمبر/ايلول 1, 1905 | 3,512,368 | 642,317 | 19,531 | 661,848 | انجليزيh1 | 28 | 6 | ||
نيوفنلند | Nfld., Lab. NL | سانت جونز، نيوفوندلاند | سانت جونز | مارس/اذار 31, 1949 | 508,270 | 373,872 | 31,340 | 405,212 | انجليزي1 | 7 | 6 |
الاقاليم الكنديه
علم | شعار | Territory | اختصارات بريديه/ ISO code | العاصمه واكبر مدينه | تاريخ دخول الاتحاد | السكان (2008) | Area (km2) | اللغه الرسميه(s) | البرلمان الكندي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الارض | الماء | مجموع | مجلس العموم | مجلس الشيوخ | |||||||||
الاقاليم الشماليه الغربيه | NT | يالو نايف | يوليو تموز 15, 1870 | 42,514 | 1,183,085 | 163,021 | 1,346,106 | سولاين ديني تشيبوان, كري, انجليزي, فرنسيه, غويتش ان, اينوينغتون, انكوتيتوت, اينوفوايكتينت, السلافيه السلافيه الشماليه, السلافيه الجنوبيه, Tłįchǫ[2] | 1 | 1 | |||
يوكون | YT | وايت هورس | يوليو تموز 13, 1898 | 31,530 | 474,391 | 8,052 | 482,443 | انجليزي, فرنسي | 1 | 1 | |||
نونافوت | NU | اكاليت | ابريلنيسان 1, 1999 | 31,152 | 1,936,113 | 157,077 | 2,093,190 | اينيونغتون, انوكتيوت, انجليزيه, فرنسيه | 1 |
- خريطة كندا
- ماهي المقاطعات في كندا
- محافظات كندا
- مدن كندا